Veckonummer 2030
52 veckor enligt ISO 8601. Vecka 1 är den vecka som innehåller den 4 januari, och veckan börjar alltid på måndag.
Alla veckor 2030
| Vecka | Måndag | Söndag | Månad | Röda dagar i veckan |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 1 | 31 december | 6 januari | Januari | Nyårsdagen, Trettondedag jul |
| Vecka 2 | 7 januari | 13 januari | Januari | Inga |
| Vecka 3 | 14 januari | 20 januari | Januari | Inga |
| Vecka 4 | 21 januari | 27 januari | Januari | Inga |
| Vecka 5 | 28 januari | 3 februari | Januari | Inga |
| Vecka 6 | 4 februari | 10 februari | Februari | Inga |
| Vecka 7 | 11 februari | 17 februari | Februari | Inga |
| Vecka 8 | 18 februari | 24 februari | Februari | Inga |
| Vecka 9 | 25 februari | 3 mars | Februari | Inga |
| Vecka 10 | 4 mars | 10 mars | Mars | Inga |
| Vecka 11 | 11 mars | 17 mars | Mars | Inga |
| Vecka 12 | 18 mars | 24 mars | Mars | Inga |
| Vecka 13 | 25 mars | 31 mars | Mars | Sommartiden börjar |
| Vecka 14 | 1 april | 7 april | April | Inga |
| Vecka 15 | 8 april | 14 april | April | Inga |
| Vecka 16 | 15 april | 21 april | April | Långfredagen, Påskdagen |
| Vecka 17 | 22 april | 28 april | April | Annandag påsk |
| Vecka 18 | 29 april | 5 maj | Maj | Första maj |
| Vecka 19 | 6 maj | 12 maj | Maj | Inga |
| Vecka 20 | 13 maj | 19 maj | Maj | Inga |
| Vecka 21 | 20 maj | 26 maj | Maj | Inga |
| Vecka 22 | 27 maj | 2 juni | Maj | Kristi himmelsfärds dag |
| Vecka 23 | 3 juni | 9 juni | Juni | Sveriges nationaldag, Pingstdagen |
| Vecka 24 | 10 juni | 16 juni | Juni | Inga |
| Vecka 25 | 17 juni | 23 juni | Juni | Midsommardagen |
| Vecka 26 | 24 juni | 30 juni | Juni | Inga |
| Vecka 27 | 1 juli | 7 juli | Juli | Inga |
| Vecka 28 | 8 juli | 14 juli | Juli | Inga |
| Vecka 29 | 15 juli | 21 juli | Juli | Inga |
| Vecka 30 | 22 juli | 28 juli | Juli | Inga |
| Vecka 31 | 29 juli | 4 augusti | Augusti | Inga |
| Vecka 32 | 5 augusti | 11 augusti | Augusti | Inga |
| Vecka 33 | 12 augusti | 18 augusti | Augusti | Inga |
| Vecka 34 | 19 augusti | 25 augusti | Augusti | Inga |
| Vecka 35 | 26 augusti | 1 september | Augusti | Inga |
| Vecka 36 | 2 september | 8 september | September | Inga |
| Vecka 37 | 9 september | 15 september | September | Inga |
| Vecka 38 | 16 september | 22 september | September | Inga |
| Vecka 39 | 23 september | 29 september | September | Inga |
| Vecka 40 | 30 september | 6 oktober | Oktober | Inga |
| Vecka 41 | 7 oktober | 13 oktober | Oktober | Inga |
| Vecka 42 | 14 oktober | 20 oktober | Oktober | Inga |
| Vecka 43 | 21 oktober | 27 oktober | Oktober | Sommartiden slutar |
| Vecka 44 | 28 oktober | 3 november | Oktober | Alla helgons dag |
| Vecka 45 | 4 november | 10 november | November | Inga |
| Vecka 46 | 11 november | 17 november | November | Inga |
| Vecka 47 | 18 november | 24 november | November | Inga |
| Vecka 48 | 25 november | 1 december | November | Inga |
| Vecka 49 | 2 december | 8 december | December | Inga |
| Vecka 50 | 9 december | 15 december | December | Inga |
| Vecka 51 | 16 december | 22 december | December | Inga |
| Vecka 52 | 23 december | 29 december | December | Juldagen, Annandag jul |
Kolumnen röda dagar listar allmänna helgdagar utöver söndagarna, samt de veckor då klockan ställs om. Varje söndag är också en allmän helgdag enligt lagen.
Vanliga frågor
Hur många veckor har 2030?
2030 har 52 veckor enligt ISO 8601. Ett år får 53 veckor när 1 januari är en torsdag, eller när det är skottår och 1 januari är en onsdag.
När börjar vecka 1 år 2030?
Vecka 1 år 2030 löper från måndag 31 december till söndag 6 januari, eftersom vecka 1 alltid är den vecka som innehåller den 4 januari.