Veckonummer 2027
52 veckor enligt ISO 8601. Vecka 1 är den vecka som innehåller den 4 januari, och veckan börjar alltid på måndag.
Alla veckor 2027
| Vecka | Måndag | Söndag | Månad | Röda dagar i veckan |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 1 | 4 januari | 10 januari | Januari | Trettondedag jul |
| Vecka 2 | 11 januari | 17 januari | Januari | Inga |
| Vecka 3 | 18 januari | 24 januari | Januari | Inga |
| Vecka 4 | 25 januari | 31 januari | Januari | Inga |
| Vecka 5 | 1 februari | 7 februari | Februari | Inga |
| Vecka 6 | 8 februari | 14 februari | Februari | Inga |
| Vecka 7 | 15 februari | 21 februari | Februari | Inga |
| Vecka 8 | 22 februari | 28 februari | Februari | Inga |
| Vecka 9 | 1 mars | 7 mars | Mars | Inga |
| Vecka 10 | 8 mars | 14 mars | Mars | Inga |
| Vecka 11 | 15 mars | 21 mars | Mars | Inga |
| Vecka 12 | 22 mars | 28 mars | Mars | Långfredagen, Påskdagen, Sommartiden börjar |
| Vecka 13 | 29 mars | 4 april | April | Annandag påsk |
| Vecka 14 | 5 april | 11 april | April | Inga |
| Vecka 15 | 12 april | 18 april | April | Inga |
| Vecka 16 | 19 april | 25 april | April | Inga |
| Vecka 17 | 26 april | 2 maj | April | Första maj |
| Vecka 18 | 3 maj | 9 maj | Maj | Kristi himmelsfärds dag |
| Vecka 19 | 10 maj | 16 maj | Maj | Pingstdagen |
| Vecka 20 | 17 maj | 23 maj | Maj | Inga |
| Vecka 21 | 24 maj | 30 maj | Maj | Inga |
| Vecka 22 | 31 maj | 6 juni | Juni | Sveriges nationaldag |
| Vecka 23 | 7 juni | 13 juni | Juni | Inga |
| Vecka 24 | 14 juni | 20 juni | Juni | Inga |
| Vecka 25 | 21 juni | 27 juni | Juni | Midsommardagen |
| Vecka 26 | 28 juni | 4 juli | Juli | Inga |
| Vecka 27 | 5 juli | 11 juli | Juli | Inga |
| Vecka 28 | 12 juli | 18 juli | Juli | Inga |
| Vecka 29 | 19 juli | 25 juli | Juli | Inga |
| Vecka 30 | 26 juli | 1 augusti | Juli | Inga |
| Vecka 31 | 2 augusti | 8 augusti | Augusti | Inga |
| Vecka 32 | 9 augusti | 15 augusti | Augusti | Inga |
| Vecka 33 | 16 augusti | 22 augusti | Augusti | Inga |
| Vecka 34 | 23 augusti | 29 augusti | Augusti | Inga |
| Vecka 35 | 30 augusti | 5 september | September | Inga |
| Vecka 36 | 6 september | 12 september | September | Inga |
| Vecka 37 | 13 september | 19 september | September | Inga |
| Vecka 38 | 20 september | 26 september | September | Inga |
| Vecka 39 | 27 september | 3 oktober | September | Inga |
| Vecka 40 | 4 oktober | 10 oktober | Oktober | Inga |
| Vecka 41 | 11 oktober | 17 oktober | Oktober | Inga |
| Vecka 42 | 18 oktober | 24 oktober | Oktober | Inga |
| Vecka 43 | 25 oktober | 31 oktober | Oktober | Sommartiden slutar |
| Vecka 44 | 1 november | 7 november | November | Alla helgons dag |
| Vecka 45 | 8 november | 14 november | November | Inga |
| Vecka 46 | 15 november | 21 november | November | Inga |
| Vecka 47 | 22 november | 28 november | November | Inga |
| Vecka 48 | 29 november | 5 december | December | Inga |
| Vecka 49 | 6 december | 12 december | December | Inga |
| Vecka 50 | 13 december | 19 december | December | Inga |
| Vecka 51 | 20 december | 26 december | December | Juldagen, Annandag jul |
| Vecka 52 | 27 december | 2 januari | December | Nyårsdagen |
Kolumnen röda dagar listar allmänna helgdagar utöver söndagarna, samt de veckor då klockan ställs om. Varje söndag är också en allmän helgdag enligt lagen.
Vanliga frågor
Hur många veckor har 2027?
2027 har 52 veckor enligt ISO 8601. Ett år får 53 veckor när 1 januari är en torsdag, eller när det är skottår och 1 januari är en onsdag.
När börjar vecka 1 år 2027?
Vecka 1 år 2027 löper från måndag 4 januari till söndag 10 januari, eftersom vecka 1 alltid är den vecka som innehåller den 4 januari.