Arbetsdagar 2029
253 arbetsdagar på året. Här räknas vardagar måndag till fredag minus de röda dagar som infaller på en vardag. Helgdagsaftnar räknas som arbetsdagar.
Månad för månad
| Månad | Dagar | Vardagar | Röda vardagar | Arbetsdagar | Timmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 31 | 23 | 1 (1 jan) | 22 | 176 |
| Februari | 28 | 20 | 0 | 20 | 160 |
| Mars | 31 | 22 | 1 (30 mar) | 21 | 168 |
| April | 30 | 21 | 1 (2 apr) | 20 | 160 |
| Maj | 31 | 23 | 2 (1 maj, 10 maj) | 21 | 168 |
| Juni | 30 | 21 | 1 (6 jun) | 20 | 160 |
| Juli | 31 | 22 | 0 | 22 | 176 |
| Augusti | 31 | 23 | 0 | 23 | 184 |
| September | 30 | 20 | 0 | 20 | 160 |
| Oktober | 31 | 23 | 0 | 23 | 184 |
| November | 30 | 22 | 0 | 22 | 176 |
| December | 31 | 21 | 2 (25 dec, 26 dec) | 19 | 152 |
| Hela året | 365 | 261 | 8 | 253 | 2024 |
Timkolumnen är en ren multiplikation med åtta timmar per arbetsdag och säger inget om hur en enskild anställning ser ut. Deltid, skiftarbete och arbetstidsförkortning påverkar det faktiska talet.
Vill du veta vilka enskilda dagar som är lediga, se röda dagar 2029 och klämdagar 2029.
Vanliga frågor
Hur många arbetsdagar har 2029?
2029 har 253 arbetsdagar räknat som vardagar måndag till fredag minus de 8 röda dagar som infaller på en vardag. Helgdagsaftnar räknas som arbetsdagar.
Vilken månad har flest arbetsdagar 2029?
Augusti har flest med 23 arbetsdagar, och december har färrest med 19.